TECHNICAL ARTICLES
手持氣象儀-一款GNSS定位等功能的袖珍手持氣象儀2024順豐包郵【TH-SQ17】袖珍手持氣象儀是一種便攜式的氣象測量設(shè)備,其設(shè)計理念是方便用戶隨時隨地獲取所需的氣象數(shù)據(jù)。這種設(shè)備除了可以監(jiān)測常見的氣象參數(shù)如溫度、濕度、大氣壓和風(fēng)速之外,還能測量風(fēng)向、光照、總輻射、紫外輻射等環(huán)境參數(shù)。
一、產(chǎn)品簡介
本產(chǎn)品提供溫度、濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、光照、總輻射、紫外輻射、跑道溫度等參數(shù)的實(shí)時測量,
并具備戶外的SOS求救、電子羅盤、跑道溫度、未來3小時天氣預(yù)報、人體舒適度、無線電靜默、GNSS定位等功能,
同時實(shí)現(xiàn)無線傳輸(4GCat1)、WiFi上傳云平臺或局域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,USB可讀取內(nèi)部存儲數(shù)據(jù)。
本儀器可廣泛應(yīng)用于氣象、環(huán)保、機(jī)場、農(nóng)林、水文、軍事、倉儲、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
二、技術(shù)參數(shù)
氣象參數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
風(fēng)速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
風(fēng)向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫外線 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
總輻射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | ||||
電池 | 3800mAh | ||||
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
無線電靜默 | 禁用設(shè)備4G CAT1通信,進(jìn)入飛行模式 | ||||
人體舒適度 | 根據(jù)SET模型計算當(dāng)前人體舒適度 | ||||
未來3小時 天氣預(yù)報 | 根據(jù)溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風(fēng)速等信息推演三小時天氣情況 | ||||
存儲 | 6MB存儲(9萬條數(shù)據(jù)) | ||||
主機(jī)尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
三、配置說明
四、產(chǎn)品外觀圖