Product Center
便攜式EL缺陷檢測儀的工作原理基于光伏電池片在外加正向偏壓時發(fā)出近紅外光的特性。通過捕捉這些近紅外光,形成反映電池片內(nèi)部結(jié)構(gòu)和缺陷情況的圖像,從而實現(xiàn)對光伏組件的非破壞性檢測。這一技術(shù)具有靈敏度高、準(zhǔn)確性好、操作簡便等優(yōu)勢,使得便攜式EL檢測儀在光伏行業(yè)中備受青睞。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION便攜式EL缺陷檢測儀的工作原理基于光伏電池片在外加正向偏壓時發(fā)出近紅外光的特性。通過捕捉這些近紅外光,形成反映電池片內(nèi)部結(jié)構(gòu)和缺陷情況的圖像,從而實現(xiàn)對光伏組件的非破壞性檢測。這一技術(shù)具有靈敏度高、準(zhǔn)確性好、操作簡便等優(yōu)勢,使得便攜式EL檢測儀在光伏行業(yè)中備受青睞。
產(chǎn)品簡介:
便攜式EL缺陷檢測儀應(yīng)用于光伏太陽能電池板的內(nèi)部缺陷檢測,可更好的幫助用戶完成產(chǎn)品質(zhì)量檢測把控生產(chǎn)與安裝風(fēng)險,
便攜式EL檢測儀高感檢測設(shè)備具備更高的成像檢測精度在N型半片組件測試更為突出,并且搭載專業(yè)級EL檢測軟件可幫助用戶在檢測過程中就完成測試報告的處理工作。
同時具備了多組件成像能力,能夠完成1~2組光伏板的同步成像,畫質(zhì)更高,檢測速度更快,光伏電站檢測業(yè)務(wù)設(shè)備。
應(yīng)用場景:
適用于光伏電站組件到貨檢與安裝后支架上組件測試,以及倉庫/實驗室/工廠的組件質(zhì)量檢測,可配套組串電源實現(xiàn)多組件組串測試
可識別缺陷類型:
隱裂 | 破片 | 碎片 | 斷柵 | 黑心 | 虛焊 | 熱斑 |
工藝污染 | 低效率片 | 黑邊 | 燒結(jié) | 過刻 | 穿孔 | pid |
產(chǎn)品特點優(yōu)勢:
1、2400萬級高感紅外相機、圖像解析更清晰
2、全時暗光自動對焦模塊在夜晚測試具備對焦性能
3、軟件控制相機與電源的同步測試無需多步操作上電與拍照
4、程控恒流電源現(xiàn)場檢測實現(xiàn)24小時不間斷測試
5、平板電腦可無線控制整套設(shè)備操作并查看檢測結(jié)果
6、專業(yè)級EL檢測APP軟件實現(xiàn)報告一體化生產(chǎn)模式
7、儲能電源現(xiàn)場檢測無需任何準(zhǔn)備即可測試
8、三米碳纖維三腳架安裝后組件多角度測試更便捷
9、整機無線遠(yuǎn)程操作測試,一人即可完成整個項目
10、三防拉桿箱攜帶運輸輕便安全
應(yīng)用領(lǐng)域:
場景 | 工廠組件、倉庫組件、電站現(xiàn)場組件測試、組串測試 |
測試 | 白天:戶外防紅外暗室測試;室內(nèi)無太陽光環(huán)境測試 夜晚:直接三腳架測試,燈光月光無影響 |
對象 | 晶硅組件、薄膜組件(可定制) |
數(shù)量 | 單塊組件成像檢測 |
可選配件配置:
儲能電源 | 30AH儲能;續(xù)航1500塊組件,1kw功率 |
組串電源 | 1500V進口程控電源,1~36塊組件同步供電 |
防紅外暗室 | 2300x2300x1200mm白天檢測模塊 |
備用電源 | 輸出60V10A,AC220V輸入,1.5kg |
標(biāo)配規(guī)格參數(shù):
模塊 | 配置 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機模塊 | 像素 | 2476萬像素(高感) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 6000x4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯片 | 23.5x15.6mm、CMOS傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外芯片 | Lailx10s鍺芯片 99.9%紅外折射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.5.0mm/pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測速度 | 0.1~30s可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱電流測試 | 可在3A弱電流呈現(xiàn)清晰隱裂成像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光屏蔽 | 燈光、月光、星光、室內(nèi)輕微太陽光、300輻照度以下太陽光對測試無影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測面積 | 4000mm*3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步成像 | 1~2塊組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭 | 18mm廣角紅外鏡頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對焦模式 | 全時暗光自動對焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 980mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存卡 | 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)線 | 10cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源模塊 | 容量 | 10AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電芯 | 高性能離鋰電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流精度 | 0.1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 70V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓精度 | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載功率 | 100W~600W;上限不高于700W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測數(shù)量 | 300~500塊光伏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制面板 | LED數(shù)顯程控面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能設(shè)置 | 延遲斷電功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程控模塊 | 軟件無線控制檢測上電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)模塊 | 恒定電源輸出電流電壓不受電量大小變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路保護 | 短路保護、斷路保護、電流倒灌保護、過熱保護、靜電保護、電流電壓自適應(yīng)匹配光伏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上電線 | 10cm交流三孔輸入線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流線 | 5m直流輸出線、MC4端口對接組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦 | 平板電腦 | 64G、10.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 2.4G | 內(nèi)置2.4GWi-Fi無線控制模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G | 高性能Wi-Fi控制器、150控制范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | 檢測控制 | 無線控制:相機檢測 無線控制:EL電源測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登陸設(shè)置 | 賬號+密碼+授權(quán)碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機控制 | 可調(diào)節(jié)相機曝光時間、ISO、光圈等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源控制 | 可控制電源長時通電、可控制電源延遲通斷電并同步拍照檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條碼匹配 | 掃碼器、攝像頭、手動錄入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水印 | 日期防偽水印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷標(biāo)記 | 可在檢測圖標(biāo)記對應(yīng)缺陷位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷分類 | 可將所檢測圖片安卓5個缺陷分類保存并管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目管理 | 可對檢測圖像導(dǎo)出生成檢測報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | 電腦軟件 | 檢測自動檢測,缺陷分類識別保存,文件夾日期管路,統(tǒng)計,增益,截圖,相機參數(shù)調(diào) 產(chǎn)品簡介: 便攜式EL檢測儀應(yīng)用于光伏太陽能電池板的內(nèi)部缺陷檢測,可更好的幫助用戶完成產(chǎn)品質(zhì)量檢測把控生產(chǎn)與安裝風(fēng)險, 便攜式EL檢測儀高感檢測設(shè)備具備更高的成像檢測精度在N型半片組件測試更為突出,并且搭載專業(yè)級EL檢測軟件可幫助用戶在檢測過程中就完成測試報告的處理工作。 同時具備了多組件成像能力,能夠完成1~2組光伏板的同步成像,畫質(zhì)更高,檢測速度更快,光伏電站檢測業(yè)務(wù)設(shè)備。 應(yīng)用場景: 適用于光伏電站組件到貨檢與安裝后支架上組件測試,以及倉庫/實驗室/工廠的組件質(zhì)量檢測,可配套組串電源實現(xiàn)多組件組串測試 可識別缺陷類型:
產(chǎn)品特點優(yōu)勢: 1、2400萬級高感紅外相機、圖像解析更清晰 2、全時暗光自動對焦模塊在夜晚測試具備對焦性能 3、軟件控制相機與電源的同步測試無需多步操作上電與拍照 4、程控恒流電源現(xiàn)場檢測實現(xiàn)24小時不間斷測試 5、平板電腦可無線控制整套設(shè)備操作并查看檢測結(jié)果 6、專業(yè)級EL檢測APP軟件實現(xiàn)報告一體化生產(chǎn)模式 7、儲能電源現(xiàn)場檢測無需任何準(zhǔn)備即可測試 8、三米碳纖維三腳架安裝后組件多角度測試更便捷 9、整機無線遠(yuǎn)程操作測試,一人即可完成整個項目 10、三防拉桿箱攜帶運輸輕便安全 應(yīng)用領(lǐng)域:
可選配件配置:
標(biāo)配規(guī)格參數(shù):
節(jié),專業(yè)管理臺式機軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架系統(tǒng) | 檢測支架 | 1.5米鋁合金支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測云臺 | 支架一體式安裝,360度旋轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位模塊 | 檢測定位 | 十字激光定位儀,快速定位支架上后組件位置,可提高數(shù)倍檢測效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 沙漠,高原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋頂,雪地,大棚,農(nóng)光互補,魚光互補,風(fēng)光互補,等各種環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保售后 | 2年質(zhì)保、24H響應(yīng)、72H故障解決方案、備品備件協(xié)調(diào) |